Nuestros cables de acero
| Diam | Poids/weight | CRM / MBL* |
|---|---|---|
| (mm) | (Kg/100m) | 2160 |
| (KN) | ||
| 8,00 | 32,64 | 60,75 |
| 9,00 | 41,30 | 76,89 |
| 10,00 | 51,00 | 94,92 |
| 11,00 | 61,71 | 114,86 |
| 12,00 | 73,44 | 136,69 |
| 13,00 | 86,20 | 160,42 |
| 14,00 | 100,00 | 186,05 |
| 15,00 | 114,75 | 213,57 |
| 16,00 | 130,56 | 243,00 |
*Carga de Rotura Mínima / Minimum Breaking Load
Si usted está buscando una carga de rotura más grande, consúltenos.
| Diam | Poids/weight | CRM / MBL* |
|---|---|---|
| (mm) | (Kg/100m) | 2160 |
| (KN) | ||
| 8,00 | 32,64 | 60,75 |
| 9,00 | 41,30 | 76,89 |
| 10,00 | 51,00 | 94,92 |
| 11,00 | 61,71 | 114,86 |
| 12,00 | 73,44 | 136,69 |
| 13,00 | 86,20 | 160,42 |
| 14,00 | 100,00 | 186,05 |
| 15,00 | 114,75 | 213,57 |
| 16,00 | 130,56 | 243,00 |
*Carga de Rotura Mínima / Minimum Breaking Load
Si usted está buscando una carga de rotura más grande, consúltenos.
Para cualquiera consulta técnica, disponibilidad y precio, póngase en contacto con nuestro equipo directamente por teléfono, correo electrónico o a través de nuestro formulario de contacto.
+33 (0)3 62 65 82 90
Horarios
Lunes a Viernes :
08:00 – 12:00
13:00 – 18:00

