Nos câbles acier
| Diam. | Poids/weight | CRM / MBL* | |
|---|---|---|---|
| (mm) | (Kg/100m) | 1570 (INOX AISI 316) | 1960 |
| (KN) | |||
| 3,00 | 3,11 | 4,34 | 5,42 |
| 4,00 | 5,54 | 7,71 | 9,63 |
| 5,00 | 8,65 | 12,05 | 15,00 |
| 6,00 | 12,46 | 17,35 | 21,70 |
| 6,50 | 14,62 | 20,36 | 25,42 |
| 7,00 | 16,95 | 23,62 | 29,50 |
| 7,50 | 19,46 | 27,11 | 33,85 |
| 8,00 | 22,14 | 30,85 | 38,51 |
| 9,00 | 28,03 | 39,04 | 48,74 |
| 10,00 | 34,60 | 48,20 | 60,17 |
| 11,00 | 41,87 | 58,32 | 72,81 |
| 12,00 | 49,82 | 69,41 | 86,65 |
| 13,00 | 58,47 | 81,46 | 101,69 |
| 14,00 | 67,82 | 94,47 | 117,94 |
| 16,00 | 88,58 | 123,39 | 154,04 |
*Charge Rupture Minimale / Minimum Breaking Load
| Diam. | Poids/weight | CRM / MBL* | |
|---|---|---|---|
| (mm) | (Kg/100m) | 1570 (INOX AISI 316) | 1960 |
| (KN) | |||
| 3,00 | 3,11 | 4,34 | 5,42 |
| 4,00 | 5,54 | 7,71 | 9,63 |
| 5,00 | 8,65 | 12,05 | 15,00 |
| 6,00 | 12,46 | 17,35 | 21,70 |
| 6,50 | 14,62 | 20,36 | 25,42 |
| 7,00 | 16,95 | 23,62 | 29,50 |
| 7,50 | 19,46 | 27,11 | 33,85 |
| 8,00 | 22,14 | 30,85 | 38,51 |
| 9,00 | 28,03 | 39,04 | 48,74 |
| 10,00 | 34,60 | 48,20 | 60,17 |
| 11,00 | 41,87 | 58,32 | 72,81 |
| 12,00 | 49,82 | 69,41 | 86,65 |
| 13,00 | 58,47 | 81,46 | 101,69 |
| 14,00 | 67,82 | 94,47 | 117,94 |
| 16,00 | 88,58 | 123,39 | 154,04 |
*Charge Rupture Minimale / Minimum Breaking Load
Pour toute demande de renseignement technique, disponibilité et prix, contactez nos équipes directement par téléphone, par mail ou via notre formulaire de contact.
+33 (0)3 62 65 82 90
Horaires
Lundi à Vendredi :
08:00 – 12:00
13:00 – 18:00

