Nos câbles acier
| Diam | Poids/weight | CRM / MBL* |
|---|---|---|
| (mm) | (Kg/100m) | 2160 |
| (KN) | ||
| 8,00 | 32,64 | 60,75 |
| 9,00 | 41,30 | 76,89 |
| 10,00 | 51,00 | 94,92 |
| 11,00 | 61,71 | 114,86 |
| 12,00 | 73,44 | 136,69 |
| 13,00 | 86,20 | 160,42 |
| 14,00 | 100,00 | 186,05 |
| 15,00 | 114,75 | 213,57 |
| 16,00 | 130,56 | 243,00 |
*Charge Rupture Minimale / Minimum Breaking Load
Si vous cherchez une rupture plus élevée, consultez-nous !
| Diam | Poids/weight | CRM / MBL* |
|---|---|---|
| (mm) | (Kg/100m) | 2160 |
| (KN) | ||
| 8,00 | 32,64 | 60,75 |
| 9,00 | 41,30 | 76,89 |
| 10,00 | 51,00 | 94,92 |
| 11,00 | 61,71 | 114,86 |
| 12,00 | 73,44 | 136,69 |
| 13,00 | 86,20 | 160,42 |
| 14,00 | 100,00 | 186,05 |
| 15,00 | 114,75 | 213,57 |
| 16,00 | 130,56 | 243,00 |
*Charge Rupture Minimale / Minimum Breaking Load
Si vous cherchez une rupture plus élevée, consultez-nous !
Pour toute demande de renseignement technique, disponibilité et prix, contactez nos équipes directement par téléphone, par mail ou via notre formulaire de contact.
+33 (0)3 62 65 82 90
Horaires
Lundi à Vendredi :
08:00 – 12:00
13:00 – 18:00

