Nuestros cables de acero
| Diam. | Poids/weight | CRM / MBL* |
|---|---|---|
| (mm) | (Kg/100m) | 1960 |
| (KN) | ||
| 8,00 | 33,60 | 63,00 |
| 9,00 | 43,70 | 76,90 |
| 10,00 | 53,10 | 100,50 |
| 11,00 | 64,10 | 117,90 |
| 12,00 | 76,00 | 136,80 |
| 13,00 | 89,00 | 157,00 |
| 14,00 | 102,70 | 178,60 |
| 16,00 | 135,40 | 226,10 |
*Carga de Rotura Mínima / Minimum Breaking Load
Posibilidad de producir en 2160 N/mm 2. ej. Diam. 12 mm Galva -> CRM 152 KN
| Diam. | Poids/weight | CRM / MBL* |
|---|---|---|
| (mm) | (Kg/100m) | 1960 |
| (KN) | ||
| 8,00 | 33,60 | 63,00 |
| 9,00 | 43,70 | 76,90 |
| 10,00 | 53,10 | 100,50 |
| 11,00 | 64,10 | 117,90 |
| 12,00 | 76,00 | 136,80 |
| 13,00 | 89,00 | 157,00 |
| 14,00 | 102,70 | 178,60 |
| 16,00 | 135,40 | 226,10 |
*Carga de Rotura Mínima / Minimum Breaking Load
Posibilidad de producir en 2160 N/mm 2. ej. Diam. 12 mm Galva -> CRM 152 KN
Para cualquiera consulta técnica, disponibilidad y precio, póngase en contacto con nuestro equipo directamente por teléfono, correo electrónico o a través de nuestro formulario de contacto.
+33 (0)3 62 65 82 90
Horarios
Lunes a Viernes :
08:00 – 12:00
13:00 – 18:00

