Nuestros cables de acero
| Diam | Poids/weight | CRM / MBL* | |
|---|---|---|---|
| (mm) | (Kg/100m) | 1960 | 2160 |
| (KN) | |||
| 10,00 | 40,70 | 69,80 | 76,90 |
| 11,00 | 49,20 | 84,40 | 93,00 |
| 12,00 | 58,60 | 100,00 | 111,00 |
| 13,00 | 68,80 | 118,00 | 130,00 |
| 14,00 | 79,80 | 137,00 | 151,00 |
| 16,00 | 104,00 | 179,00 | 197,00 |
| 18,00 | 132,00 | 226,00 | 249,00 |
| 20,00 | 163,00 | 279,00 | 308,00 |
| 22,00 | 197,00 | 338,00 | 372,00 |
| 24,00 | 234,00 | 402,00 | 443,00 |
| 26,00 | 275,00 | 472,00 | 520,00 |
*Carga de Rotura Mínima / Minimum Breaking Load
| Diam | Poids/weight | CRM / MBL* | |
|---|---|---|---|
| (mm) | (Kg/100m) | 1960 | 2160 |
| (KN) | |||
| 10,00 | 40,70 | 69,80 | 76,90 |
| 11,00 | 49,20 | 84,40 | 93,00 |
| 12,00 | 58,60 | 100,00 | 111,00 |
| 13,00 | 68,80 | 118,00 | 130,00 |
| 14,00 | 79,80 | 137,00 | 151,00 |
| 16,00 | 104,00 | 179,00 | 197,00 |
| 18,00 | 132,00 | 226,00 | 249,00 |
| 20,00 | 163,00 | 279,00 | 308,00 |
| 22,00 | 197,00 | 338,00 | 372,00 |
| 24,00 | 234,00 | 402,00 | 443,00 |
| 26,00 | 275,00 | 472,00 | 520,00 |
*Carga de Rotura Mínima / Minimum Breaking Load
Para cualquiera consulta técnica, disponibilidad y precio, póngase en contacto con nuestro equipo directamente por teléfono, correo electrónico o a través de nuestro formulario de contacto.
+33 (0)3 62 65 82 90
Horarios
Lunes a Viernes :
08:00 – 12:00
13:00 – 18:00

