Nos câbles acier
| Diam. | Poids/weight | CRM / MBL* | ||
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (Kg/100m) | 1570 (INOX AISI 316) | 1960 | 2160 |
| (KN) | ||||
| 8,00 | 29,10 | 36,17 | 45,20 | 48,40 |
| 9,00 | 36,80 | 45,78 | 57,20 | 61,20 |
| 10,00 | 45,40 | 56,52 | 70,60 | 75,60 |
| 11,00 | 54,90 | 68,39 | 85,40 | 91,50 |
| 12,00 | 65,40 | 81,39 | 102,00 | 109,00 |
| 13,00 | 76,70 | 95,52 | 119,00 | 128,00 |
| 14,00 | 89,00 | 110,78 | 138,00 | 148,00 |
| 16,00 | 116,00 | 144,69 | 181,00 | 194,00 |
| 18,00 | 147,00 | 183.12 | 229,00 | 245,00 |
*Charge Rupture Minimale / Minimum Breaking Load
| Diam. | Poids/weight | CRM / MBL* | ||
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (Kg/100m) | 1570 (INOX AISI 316) | 1960 | 2160 |
| (KN) | ||||
| 8,00 | 29,10 | 36,17 | 45,20 | 48,40 |
| 9,00 | 36,80 | 45,78 | 57,20 | 61,20 |
| 10,00 | 45,40 | 56,52 | 70,60 | 75,60 |
| 11,00 | 54,90 | 68,39 | 85,40 | 91,50 |
| 12,00 | 65,40 | 81,39 | 102,00 | 109,00 |
| 13,00 | 76,70 | 95,52 | 119,00 | 128,00 |
| 14,00 | 89,00 | 110,78 | 138,00 | 148,00 |
| 16,00 | 116,00 | 144,69 | 181,00 | 194,00 |
| 18,00 | 147,00 | 183.12 | 229,00 | 245,00 |
*Charge Rupture Minimale / Minimum Breaking Load
Pour toute demande de renseignement technique, disponibilité et prix, contactez nos équipes directement par téléphone, par mail ou via notre formulaire de contact.
+33 (0)3 62 65 82 90
Horaires
Lundi à Vendredi :
08:00 – 12:00
13:00 – 18:00

