Nos câbles acier
| Diam. | Poids/weight | CRM / MBL* | |
|---|---|---|---|
| (mm) | (Kg/100m) | 1570 (INOX AISI 316) | 1960 |
| (KN) | |||
| 3,00 | 3,61 | 4,63 | 5,79 |
| 4,00 | 6,42 | 8,24 | 10,29 |
| 4,50 | 8,12 | 10,43 | 13,02 |
| 5,00 | 10,03 | 12,87 | 16,07 |
| 6,00 | 14,44 | 18,54 | 23,14 |
| 7,00 | 19,65 | 25,23 | 31,50 |
| 7,50 | 22,56 | 28,97 | 36,16 |
| 8,00 | 25,66 | 32,96 | 41,14 |
| 9,0 | 32,48 | 41,71 | 52,07 |
| 10,00 | 40,10 | 51,50 | 64,29 |
| 11,00 | 48,52 | 62,31 | 77,79 |
| 12,00 | 57,74 | 74,15 | 92,57 |
| 13,00 | 67,77 | 87,03 | 108,65 |
| 14,00 | 78,60 | 100,93 | 126,00 |
| 16,00 | 102,66 | 131,83 | 164,58 |
| 19,00 | 144,76 | 185,90 | 232,08 |
| 22,00 | 194,08 | 249,24 | 311,15 |
*Charge Rupture Minimale / Minimum Breaking Load
| Diam. | Poids/weight | CRM / MBL* | |
|---|---|---|---|
| (mm) | (Kg/100m) | 1570 (INOX AISI 316) | 1960 |
| (KN) | |||
| 3,00 | 3,61 | 4,63 | 5,79 |
| 4,00 | 6,42 | 8,24 | 10,29 |
| 4,50 | 8,12 | 10,43 | 13,02 |
| 5,00 | 10,03 | 12,87 | 16,07 |
| 6,00 | 14,44 | 18,54 | 23,14 |
| 7,00 | 19,65 | 25,23 | 31,50 |
| 7,50 | 22,56 | 28,97 | 36,16 |
| 8,00 | 25,66 | 32,96 | 41,14 |
| 9,0 | 32,48 | 41,71 | 52,07 |
| 10,00 | 40,10 | 51,50 | 64,29 |
| 11,00 | 48,52 | 62,31 | 77,79 |
| 12,00 | 57,74 | 74,15 | 92,57 |
| 13,00 | 67,77 | 87,03 | 108,65 |
| 14,00 | 78,60 | 100,93 | 126,00 |
| 16,00 | 102,66 | 131,83 | 164,58 |
| 19,00 | 144,76 | 185,90 | 232,08 |
| 22,00 | 194,08 | 249,24 | 311,15 |
*Charge Rupture Minimale / Minimum Breaking Load
Pour toute demande de renseignement technique, disponibilité et prix, contactez nos équipes directement par téléphone, par mail ou via notre formulaire de contact.
+33 (0)3 62 65 82 90
Horaires
Lundi à Vendredi :
08:00 – 12:00
13:00 – 18:00

