Nuestros cables de acero
| Diam. | Poids/weight | CRM / MBL* | ||
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (Kg/100m) | 1570 (INOX AISI 316) | 1770 | 1960 |
| (KN) | ||||
| 1.00 | 0,48 | 0,83 | 0,93 | 1,03 |
| 1.25 | 0.76 | 1,29 | 1,45 | 1,61 |
| 1.50 | 1.09 | 1,86 | 2,09 | 2,31 |
| 1.80 | 1.57 | 2,68 | 3,02 | 3,33 |
| 2.00 | 1.94 | 3,31 | 3,72 | 4,11 |
| 2.50 | 3.03 | 5,16 | 5,82 | 6,42 |
| 3.00 | 4.36 | 7,44 | 8,38 | 9,25 |
| 4.00 | 7.76 | 13,22 | 14,89 | 16,44 |
| 5.00 | 12.10 | 20,60 | 23,30 | 25,80 |
| 6.00 | 17.50 | 29.70 | 33,50 | 37.10 |
| 8,00 | 31.11 | 52,80 | 59,60 | 66,00 |
| 10,00 | 48.50 | 82,60 | 93,10 | 103.00 |
| 12,00 | 69,80 | 119,00 | 135.11 | 148.00 |
*Carga de Rotura Mínima / Minimum Breaking Load
| Diam. | Poids/weight | CRM / MBL* | ||
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (Kg/100m) | 1570 (INOX AISI 316) | 1770 | 1960 |
| (KN) | ||||
| 1.00 | 0,48 | 0,83 | 0,93 | 1,03 |
| 1.25 | 0.76 | 1,29 | 1,45 | 1,61 |
| 1.50 | 1.09 | 1,86 | 2,09 | 2,31 |
| 1.80 | 1.57 | 2,68 | 3,02 | 3,33 |
| 2.00 | 1.94 | 3,31 | 3,72 | 4,11 |
| 2.50 | 3.03 | 5,16 | 5,82 | 6,42 |
| 3.00 | 4.36 | 7,44 | 8,38 | 9,25 |
| 4.00 | 7.76 | 13,22 | 14,89 | 16,44 |
| 5.00 | 12.10 | 20,60 | 23,30 | 25,80 |
| 6.00 | 17.50 | 29.70 | 33,50 | 37.10 |
| 8,00 | 31.11 | 52,80 | 59,60 | 66,00 |
| 10,00 | 48.50 | 82,60 | 93,10 | 103.00 |
| 12,00 | 69,80 | 119,00 | 135.11 | 148.00 |
*Carga de Rotura Mínima / Minimum Breaking Load
Para cualquiera consulta técnica, disponibilidad y precio, póngase en contacto con nuestro equipo directamente por teléfono, correo electrónico o a través de nuestro formulario de contacto.
+33 (0)3 62 65 82 90
Horarios
Lunes a Viernes :
08:00 – 12:00
13:00 – 18:00

