Our Steel Wire Ropes
| Diam | Poids/weight | CRM / MBL* | |
|---|---|---|---|
| (mm) | (Kg/100m) | 1570 (INOX AISI 316) | 1960 |
| (KN) | |||
| 2,00 | 1,52 | 2,27 | 2,84 |
| 2,25 | 1,93 | 2,88 | 3,59 |
| 2,50 | 2,38 | 3,55 | 4,43 |
| 3,00 | 3,43 | 5,12 | 6,39 |
| 4,00 | 6,10 | 9,09 | 11,35 |
| 4,50 | 7,72 | 11,51 | 14,37 |
| 4,70 | 8,42 | 12,55 | 15,67 |
| 5,00 | 9,53 | 14,21 | 17,74 |
| 5,50 | 11,53 | 17,19 | 21,46 |
| 6,00 | 13,72 | 20,46 | 25,54 |
| 6,50 | 16,10 | 24,01 | 29,98 |
| 7,00 | 18,67 | 27,85 | 34,77 |
| 7,50 | 21,43 | 31,97 | 39,91 |
| 8,00 | 24,38 | 36,37 | 45,41 |
| 9,00 | 30,86 | 46,04 | 57,47 |
| 10,00 | 38,10 | 56,83 | 70,95 |
| 11,00 | 46,10 | 68,77 | 85,85 |
| 12,00 | 54,86 | 81,84 | 102,17 |
| 13,00 | 64,39 | 96,05 | 119,91 |
| 14,00 | 74,68 | 111,39 | 139,07 |
| 16,00 | 97,54 | 145,50 | 181,64 |
| 18,00 | 123,44 | 184,14 | 229,88 |
| 20,00 | 152,40 | 227,34 | 283,81 |
*Charge Rupture Minimale / Minimum Breaking Load
| Diam | Poids/weight | CRM / MBL* | |
|---|---|---|---|
| (mm) | (Kg/100m) | 1570 (INOX AISI 316) | 1960 |
| (KN) | |||
| 2,00 | 1,52 | 2,27 | 2,84 |
| 2,25 | 1,93 | 2,88 | 3,59 |
| 2,50 | 2,38 | 3,55 | 4,43 |
| 3,00 | 3,43 | 5,12 | 6,39 |
| 4,00 | 6,10 | 9,09 | 11,35 |
| 4,50 | 7,72 | 11,51 | 14,37 |
| 4,70 | 8,42 | 12,55 | 15,67 |
| 5,00 | 9,53 | 14,21 | 17,74 |
| 5,50 | 11,53 | 17,19 | 21,46 |
| 6,00 | 13,72 | 20,46 | 25,54 |
| 6,50 | 16,10 | 24,01 | 29,98 |
| 7,00 | 18,67 | 27,85 | 34,77 |
| 7,50 | 21,43 | 31,97 | 39,91 |
| 8,00 | 24,38 | 36,37 | 45,41 |
| 9,00 | 30,86 | 46,04 | 57,47 |
| 10,00 | 38,10 | 56,83 | 70,95 |
| 11,00 | 46,10 | 68,77 | 85,85 |
| 12,00 | 54,86 | 81,84 | 102,17 |
| 13,00 | 64,39 | 96,05 | 119,91 |
| 14,00 | 74,68 | 111,39 | 139,07 |
| 16,00 | 97,54 | 145,50 | 181,64 |
| 18,00 | 123,44 | 184,14 | 229,88 |
| 20,00 | 152,40 | 227,34 | 283,81 |
*Charge Rupture Minimale / Minimum Breaking Load
For any technical inquiries, availability, and price, please contact our team directly by phone, email, or through our contact form.
+33 (0)3 62 65 82 90
Opening time
Monday to Friday :
8:00 AM – 12:00 PM
1:00 PM – 6:00 PM

